| Graphic Interface | PCI Express 3.0 |
| Graphic Chipset | AMD Radeon R9 390 |
| Chipset Features | DirectX 12 |
| Engine Clock Speed | 1010 MHz |
| Memory Provided | 8GB DDR5 |
| Memory Bus | 512-bit |
| Memory Clock Speed | 6000 MHz |
| Max. Video Resolution | 4096 X 2160 |
| Display Output | D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort |
| O/S Support | Windows 7, Windows 8 or Windows 8.1, Windows 10 |
| Others | Tri-X fans, Two ball bearing
- AMD CrossFire
- AMD PowerTune
- AMD ZeroCore Power Technology
- FreeSync Technology
- AMD Eyefinity
- Quad HD Display (4K*2K Support)
- Video Codec Engine (VCE)
- AMD HD3D Technology
- Component Heat Spreader
- 16K Hours Capacitor
- Black diamond choke
- Intelligent Fan Control
- 10mm Heat Pipe
- Dual BIOS
- AMD Liquid VR technology
- AMD Virtual Super Resolution(VSR)
- AMD TrueAudio technology
- Universal Video Decoder (UVD)
- Sapphire LED indicator
|